当前位置: 首页
/ 历年分数

北二外2022年高考统招各省、市、自治区录取分数一览表 发布时间:2023-02-20

省份 批次 总分 文史类 理工类
特控线 特控线(一本线)位次 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次 平均分 平均分位次 特控线 特控线(一本线)位次 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次 平均分 平均分位次
(一本线) (一本线)
北京 提前批A段 750 518 22242 601 8399 526 20768 537 18821
本科批专业组1 750 518 22242 608 7422 532 19645 546 17153
本科批专业组2 750 518 22242 580 11541 524 21125 536 19015
天津 本科批 750 583 17455 646 5405 623 9390 628 8500
河北 本科批 750 506 29377 597 2325 584 3947 591 3026 487 104963 596 10997 560 31496 579 19206
山西 本一批 750 517 6609 557 1705 552 2086 555 1846 498 35322 565 8341 534 18318 552 11935
内蒙古 本一批 750 459 7602 548 1013 530 1782 539 1342 427 30146 551 5306 482 17060 513 10908
辽宁 本科批 750 500 13277 597 1300 576 2705 590 1730 501 44447 609 7085 568 18540 592 11273
吉林 本一批 750 511 3640 537 1753 533 2000 535 1870 488 19332 555 6304 503 15882 514 13481
黑龙江 本一批 750 463 7762 542 1313 528 1929 532 1730 429 37367 539 7870 513 12841 520 11342
上海 本科批 660 503 16714 523 12420 512 14798 516 13947
江苏 本科批 750 525 22089 569 5383 561 7430 564 6583 516 89931 574 31439 564 40275 570 34808
浙江 本科批 750 592 56339 641 12470 621 26818 634 16804
安徽 本一批 750 523 21133 580 2191 570 3556 573 3107 491 95402 576 21508 559 31901 565 27831
福建 本科批 750 542 7949 580 2588 571 3553 575 3088 520 40606 576 15612 563 20552 568 18589
江西 本一批 750 529 14368 574 2520 568 3280 571 2893 509 52326 561 16891 522 41079 545 25249
山东 本科批 750 513 120885 592 19498 568 38369 582 26184
河南 本一批 750 527 22833 574 4340 539 16183 552 10474 509 118121 577 30099 563 43253 569 37210
湖北 本科批 750 527 13321 574 3732 567 4717 569 4414 504 59549 576 16054 568 19668 571 18294
湖南 本科批 750 499 26800 571 3570 561 5161 566 4296 475 96095 585 13273 569 20374 576 17075
广东 本科批 750 532 20143 583 3674 565 7448 572 5727 538 85471 593 26493 572 45067 580 37387
广西 本一批 750 532 10592 593 1825 552 6595 574 3528 475 46102 570 9222 509 28971 532 19829
海南 本科批 900 569 15883 684 2135 627 6656 645 4774
重庆 本科批 750 493 14942 577 2045 543 5379 559 3542 476 54221 592 7428 541 23407 559 16720
四川 本一批 750 538 18440 586 3391 583 3899 584 3731 515 81943 596 19850 573 33281 584 26461
贵州 本一批 750 549 9795 614 1316 595 2685 602 2123 451 49644 547 10326 508 21557 521 17228
云南 本一批 750 575 11723 630 1564 622 2365 625 2030 515 39720 591 10294 572 15583 580 13225
陕西 本一批 750 484 14617 577 1131 545 3245 556 2325 449 60793 593 5336 539 17031 550 13925
甘肃 本一批 750 485 7549 536 1460 513 3270 521 2502 442 33391 539 5517 462 25016 495 14246
青海 本一批 750 445 2504 467 1543 463 1662 465 1585 393 8703 409 7014 409 7014 409 7014
新疆 本一批 750 443 521 497 512 400 535 488 504
新疆 少数民族预科 750 443 400 418 413 373 397
新疆 内新班 750 533 463 490 530 423 478
西藏汉 本一批 750 430 483 479 481 400 425 425 425
西藏 内西班 750 445 365 390 435 334 366
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统