当前位置: 首页
/ 历年分数

北二外2023年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表 发布时间:2024-03-01

专业名称 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次
印地语 提前批A段 528 25085 525 25777 526 25552
泰语 提前批A段 545 21240 525 25777 532 24183
朝鲜语(人文交流) 提前批A段 556 18883 530 24630 540 22344
捷克语 提前批A段 540 22344 528 25085 534 23727
葡萄牙语(经贸合作) 提前批A段 571 15776 536 23243 546 21021
俄语(人文交流) 提前批A段 552 19751 530 24630 539 22561
俄语(经贸合作) 提前批A段 549 20388 529 24853 538 22805
塞尔维亚语 提前批A段 543 21661 524 26004 531 24406
罗马尼亚语 提前批A段 536 23243 524 26004 530 24630
阿拉伯语 提前批A段 584 13206 530 24630 542 21911
土耳其语 提前批A段 535 23469 524 26004 528 25085
波斯语 提前批A段 536 23243 524 26004 528 25085
贸易经济 提前批B段外培 586 12793 535 23469 561 17820
财务管理 提前批B段外培 607 8861 534 23727 563 17418
市场营销 提前批B段外培 593 11477 536 23243 560 18027
英语(互联网电视) 提前批B段双培 582 13612 550 20193 567 16601
金融学 提前批B段双培 578 14376 530 24630 555 19093
财务管理 提前批B段双培 575 14961 536 23243 558 18461
国际政治(中华文化与小语种—捷克语) 提前批B段双培 560 18027 546 21021 555 19093
国际政治(中华文化与小语种—匈牙利语) 提前批B段双培 592 11659 566 16817 576 14770
国际政治(中华文化与小语种—保加利亚语) 提前批B段双培 555 19093 543 21661 549 20388
国际政治(中华文化与小语种—芬兰语) 提前批B段双培 578 14376 555 19093 564 17225
国际政治(中华文化与小语种—西班牙语) 提前批B段双培 579 14187 544 21468 566 16817
财务管理(资本量化分析) 提前批B段农村专项 554 19321 543 21661 549 20388
会展经济与管理(国际会展与赛事管理) 提前批B段农村专项 540 22344 530 24630 535 23469
金融学(资本市场与投融资) 提前批B段农村专项 545 21240 536 23243 541 22149
酒店管理 提前批B段农村专项 536 23243 513 28563 525 25777
旅游管理(旅游规划与开发) 提前批B段农村专项 541 22149 533 23955 537 23009
旅游管理(旅游经济战略与管理) 提前批B段农村专项 533 23955 518 27403 526 25552
旅游管理(数字文旅) 提前批B段农村专项 553 19751 515 28136 534 23727
商务英语(国际商业管理) 提前批B段农村专项 558 18461 543 21661 551 19995
市场营销(大数据应用) 提前批B段农村专项 534 23727 527 25314 531 23727
市场营销(一带一路营销管理) 提前批B段农村专项 530 24630 515 28136 523 26250
英语(英语教育) 本科普通批 567 16601 542 21911 553 19531
英语(人文交流) 本科普通批 594 11276 540 22344 551 19995
商务英语(国际商业管理) 本科普通批 554 19321 527 25314 533 23955
日语(同声传译) 本科普通批 584 13206 548 20598 561 17820
日语(人文交流) 本科普通批 595 11072 552 19751 563 17418
日语(漫画文创) 本科普通批 590 12048 555 19093 567 16601
意大利语(旅游休闲) 本科普通批 545 21240 537 23009 541 22149
西班牙语 本科普通批 585 13008 538 22805 552 19751
法语(人文交流) 本科普通批 581 13799 539 22561 554 19321
法语(经贸合作) 本科普通批 546 21021 529 24853 536 23243
德语(人文交流) 本科普通批 566 16817 540 22344 547 20791
德语(经贸合作) 本科普通批 560 18027 526 25552 533 23955
翻译(中英俄复语) 本科普通批 565 17031 537 23009 542 21911
翻译(中英法复语) 本科普通批 589 12248 538 22805 564 17225
翻译(中英西复语) 本科普通批 570 15984 527 25314 547 20791
翻译(中英阿复语) 本科普通批 580 13997 537 23009 545 21240
旅游管理(数字文旅) 本科普通批 540 22344 530 24630 532 24183
旅游管理(文化旅游与遗产管理) 本科普通批 553 19531 534 23727 542 21911
旅游管理(旅游经济战略与管理) 本科普通批 557 18674 528 25085 537 23009
旅游管理(旅游规划与开发) 本科普通批 541 22149 526 25552 531 24406
会展经济与管理(国际会展与赛事管理) 本科普通批 545 21240 525 25777 528 25085
市场营销(大数据应用) 本科普通批 550 20193 529 24853 537 23009
财务管理(资本量化分析) 本科普通批 554 19321 535 23469 542 21911
财务管理(AI财务) 本科普通批 548 20598 529 24853 535 23469
贸易经济(国际文化贸易) 本科普通批 554 19321 535 23469 539 22561
金融学(资本市场与投融资) 本科普通批 571 15776 526 25552 534 23727
国际经济与贸易(国际服务贸易) 本科普通批 561 17820 536 23243 541 22149
外交学(政党外交) 本科普通批 601 10000 551 19995 560 18027
国际事务与国际关系(国际组织) 本科普通批 572 15595 543 21661 553 19531
新闻学(融媒体国际新闻) 本科普通批 561 17820 543 21661 550 20193
汉语言文学(多语复合) 本科普通批 586 12793 553 19531 563 17418
汉语言国际教育(英语复合) 本科普通批 554 19321 542 21911 548 20598
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统