当前位置: 首页 / 历年分数

北二外2023年高考统招各省、市、自治区录取分数一览表

发布时间:2024-03-01
省份 批次 总分 文史类 理工类
特控线 特控线(一本线)位次 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次 平均分 平均分位次 特控线 特控线(一本线)位次 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次 平均分 平均分位次
(一本线) (一本线)
北京 提前批A段 750 527 25314 584 13206 524 26004 547 20791
本科批专业组1 750 527 25314 601 10000 535 23469 546 21021
本科批专业组2 750 527 25314 589 12248 525 25777 542 21911
天津 本科批 750 563 20920 607 10899 593 13838 600 12430
河北 本科批 750 495 30605 603 2332 547 11741 587 4057 492 109175 594 18005 557 41626 580 25678
山西 本一批 750 490 7357 536 2216 522 3329 528 2815 480 42459 558 12971 535 19753 546 16358
内蒙古 本一批 750 468 6733 558 865 504 3491 528 1964 434 28712 547 6305 491 15282 518 10443
辽宁 本科批 750 495 12249 599 1342 568 3297 586 2013 494 46167 604 10126 529 32171 583 15127
吉林 本一批 750 485 3947 527 1469 508 2385 515 2003 463 19793 509 11618 509 11618 509 11618
黑龙江 本一批 750 430 7729 512 1473 496 2137 502 1884 408 38390 526 10841 487 17651 513 12918
上海 本科批 660 504 18399 526 12911 498 19922 509 17140
江苏 本科批 750 527 27183 590 5998 571 10737 579 8530 512 114463 591 38768 573 54146 582 46258
浙江 本科批 750 594 58055 644 15738 608 44122 631 24431
安徽 本一批 750 495 24969 581 2581 505 20676 544 8261 482 100582 573 28071 553 40006 564 33086
福建 本科批 750 531 8051 593 1995 563 4324 571 3588 518 44588 588 14603 575 18958 581 16897
江西 本一批 750 533 14675 586 2587 570 4726 576 3770 518 53316 569 20564 551 30050 559 25536
山东 本科批 750 520 123905 604 21261 490 190268 575 43562
河南 本一批 750 547 23832 598 4868 577 10259 586 7496 514 123772 581 35636 538 86256 560 57116
湖北 本科批 750 527 13517 576 4472 569 5448 571 5156 525 62092 606 16316 581 27992 591 23011
湖南 本科批 750 482 27097 571 4403 549 7559 560 5845 477 102696 592 18128 569 29468 579 24569
广东 本科批 750 540 18847 598 3531 561 11439 577 7287 539 87520 598 27937 573 49257 581 41835
广西 本一批 750 528 12005 586 2397 557 6019 571 4013 475 48748 568 10644 513 28710 528 22668
海南 本科批 900 569 17333 653 4465 522 29076 607 10094
重庆 本科批 750 480 14895 579 1813 528 6402 549 4015 468 55934 562 15840 534 25530 548 20384
四川 本一批 750 527 24257 577 3671 528 19828 555 8650 520 76055 591 26408 561 46180 581 32470
贵州 本一批 750 545 10263 599 2145 545 10263 578 4232 459 51728 535 16661 498 30236 512 24506
云南 本一批 750 530 13394 604 1146 530 13394 555 6990 485 47426 566 12849 553 16768 559 14885
陕西 本一批 750 489 14223 557 2759 526 6035 540 4290 443 61608 571 10200 455 53963 494 33580
甘肃 本一批 750 488 7374 542 1653 523 2901 531 2322 433 33797 506 11502 466 21742 490 15226
新疆 本一批 750 458 3751 522 1198 468 3199 497 1941 396 18034 491 5935 425 13429 465 8632
新疆 少数民族预科 750 448 421 432 386 325 357
新疆 内新班 750 497 438 463 488 443 466
西藏少 本一批 750 327 327 327
西藏 内西班 750 377 347 363 358 323 341

地址:北京市朝阳区定福庄南里1号

联系方式:010-65778007

010-65778453

邮编:100024

邮箱:ewzs@bisu.edu.cn

本科招生网

网上高招办

  • @版权所有:北京第二外国语学院
  • 技术支持:北京数字佳信技术有限公司
  • 京ICP备:05067963号
  • 文保网安备案号:110402430076
  • Copyright 2001-2022 B.I.S.U. all rights reserved