当前位置: 首页 / 历年分数

北二外2024年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表

发布时间:2025-05-21


  


北二外2024年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表
专业名称 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次
朝鲜语(人文交流) 提前批A 536 23825 522 26997 526 26066
越南语 提前批A 559 18793 521 27235 531 24977
俄语 提前批A 583 13798 524 26547 533 24494
葡萄牙语(国别与区域) 提前批A 557 19196 532 24747 538 23366
斯洛伐克语 提前批A 576 15225 521 27235 531 24977
匈牙利语 提前批A 531 24977 523 26773 526 26066
波兰语 提前批A 528 25631 522 26997 524 26547
爱沙尼亚语 提前批A 524 26547 521 27235 522 26997
阿拉伯语 提前批A 578 14813 523 26773 537 23608
商务英语(国际商业管理) 提前批B(农村专项) 553 20087 541 22696 547 21434
旅游管理 提前批B(农村专项) 537 23608 516 28418 523 26773
酒店管理 提前批B(农村专项) 518 27942 513 29084 514 28851
会展经济与管理(国际会展活动策划与运营) 提前批B(农村专项) 533 24494 523 26773 529 25415
市场营销(大数据应用) 提前批B(农村专项) 537 23608 520 27494 529 25415
市场营销(一带一路营销) 提前批B(农村专项) 527 25843 515 28623 520 27494
财务管理(资本量化分析) 提前批B(农村专项) 561 18396 540 22916 552 20312
金融学(跨境金融) 提前批B(农村专项) 525 26286 523 26773 524 26547
英语(互联网电视) 提前批B(双培) 572 16070 533 24494 560 18567
财务管理 提前批B(双培) 581 14199 550 20750 563 17959
金融学 提前批B(双培) 572 16070 525 26286 551 20525
国际政治(中华文化与小语种-丹麦语) 提前批B(双培) 583 13798 569 16659 576 15225
国际政治(中华文化与小语种-希腊语) 提前批B(双培) 556 19423 545 21882 552 20312
国际政治(中华文化与小语种-阿尔巴尼亚语) 提前批B(双培) 551 20525 540 22916 545 21882
国际政治(中华文化与小语种-克罗地亚语) 提前批B(双培) 568 16864 549 20991 556 19423
国际政治(中华文化与小语种-西班牙语) 提前批B(双培) 582 14004 550 20750 571 16268
市场营销 提前批B(外培) 573 15860 547 21434 559 18793
财务管理 提前批B(外培) 575 15429 546 21660 564 17729
贸易经济 提前批B(外培) 594 11726 529 25415 561 18396
英语(英语教育) 本科普通批 580 14403 541 22696 550 20750
英语(人文交流) 本科普通批 582 14004 532 24747 540 22916
商务英语(国际商业管理) 本科普通批 544 22075 526 26066 530 25203
日语(人文交流) 本科普通批 564 17729 541 22696 550 20750
日语(同声传译) 本科普通批 577 15034 530 25203 545 21882
日语(漫画文创) 本科普通批 581 14199 550 20750 561 18396
德语 本科普通批 582 14004 526 26066 539 23123
法语 本科普通批 562 18176 529 25415 541 22696
西班牙语 本科普通批 570 16482 531 24977 541 22696
意大利语(人文交流) 本科普通批 550 20750 528 25631 530 25203
翻译(中英西复语实验班) 本科普通批 577 15034 536 23825 549 20991
翻译(中英法复语实验班) 本科普通批 588 12795 536 23825 557 19196
翻译(涉外法律服务实验班) 本科普通批 563 17959 533 24494 544 22075
旅游管理 本科普通批 548 21199 526 26066 532 24747
会展经济与管理(国际会展活动策划与运营) 本科普通批 548 21199 526 26066 531 24977
市场营销(大数据应用) 本科普通批 537 23608 527 25843 531 24977
财务管理(资本量化分析) 本科普通批 556 19423 538 23366 545 21882
财务管理(智能财务) 本科普通批 554 19868 537 23608 542 22477
国际经济与贸易(国际服务贸易) 本科普通批 551 20525 528 25631 534 24277
金融学(跨境金融) 本科普通批 547 21434 527 25843 534 24277
贸易经济(国际文化贸易) 本科普通批 550 20750 527 25843 531 24977
国际事务与国际关系(国际组织) 本科普通批 576 15225 546 21660 553 20087
外交学(政党外交) 本科普通批 575 15429 548 21199 556 19423
汉语言文学(多语复合) 本科普通批 574 15639 553 20087 562 18176
汉语国际教育(英语复合) 本科普通批 564 17729 536 23825 545 21882
新闻学(融媒体国际新闻) 本科普通批 571 16268 537 23608 547 21434

附件:北二外2024年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表

地址:北京市朝阳区定福庄南里1号

联系方式:010-65778007

010-65778453

邮编:100024

邮箱:ewzs@bisu.edu.cn

本科招生网

网上高招办

  • @版权所有:北京第二外国语学院
  • 技术支持:北京数字佳信技术有限公司
  • 京ICP备:05067963号
  • 文保网安备案号:110402430076
  • Copyright 2001-2022 B.I.S.U. all rights reserved